30. júlí 2010
 
 
 

 
 
Tölulegt efni úr skýrslum umbođsmanns Alţingis.

Hér ađ neđan má sjá tölulegar upplýsingar um skráđ mál og afgreiđslur ţeirra á árunum 1988-2006.

Málafjöldi 1988-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kvartanir 726 235 337 329 330 354 278 263 229  246 273 293 320 312 266
Mál tekin upp ađ eigin frumkvćđi 14 3 5 4 4 6 10 9 3 2 3 6 3 2 7
Samtals 740 238 342 333 334 360 288 272 232 248 280 299 323 314 273
 
Skipting eftir aldri/kyni 1988-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
20 ára og yngri 5 4 3 12 5 4 4 2 6 3 6 5 30 2 0
21-30 ára 62 30 39 35 31 27 33 30 18 42 22 36 49 18 26
31-40 ára 188 68 96 75 90 80 54 48 25 42 44 68 55 50 47
41-50 ára 183 65 86 93 82 108 75 86 68 77 89 118 88 88 70
51-60 ára 143 35 48 43 51 45 58 73 52  50 57 98 75 105 64
61-70 ára 68 20 37 41 31 70 41 21 23 21 30 56 30 44 44
71 árs og eldri 42 4 19 21 12 20 11 15 14 10 9 27 11 25 16
Samtals 691 226 328 320 302 354 276 275 206 245  257 408 338 332 267
 
Konur 157 52 84 96 79 99 68 77 51 57 66 117 92 82 69
Karlar 534 174 244 224 223 255 208 198 155  188 194 295 248 252 198
Lögađilar 86 42 42 40 52 27 32 18 38 25 34 27 42 35 29
Samtals 777 268 370 360 354 381 308 293 244 270 294 439 382 369 296
 
Skipting eftir búsetu, frumkvćđismál 1988-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Reykjavík 336 102 152 163 147 177 155 137 117 116 130 130 155 141 121
Reykjanes 142 54 87 92 81 99 69 57 59 57 55 61 63 71 59
Vesturland 20 20 13 3 10 13 4 7 6 9 7 11 13 7 12
Vestfirđir 45 9 15 16 14 14 3 11 0 2 7 11 5 7 4
Norđurland vestra 29 10 13 6 8 5 6 8 4 7 16 7 13 8
Norđurland eystra 59 6 14 20 30 19 15 18 10 16 19 21 19 11 18
Austurland 23 17 11 5 8 6 6 5 5 3 13 7 8 11 12
Suđurland 54 12 16 18 20 13 16 11 23 31 23 27 41 33 21
Ísl. búsettir erlendis/erl. ađilar 18 5 16 6 12 8 4 9 5 7 9 7 6 15 11
Erlendir ađilar 3 2 3 3 0
Mál tekin upp ađ eigin frumkvćđi 14 3 5 4 4 6 10 9 3 2 7 6 3 2 7
Samtals 740 238 342 333 334 360 288 272 232 248 280 299 323 314 273
Nánari skiptingu má sjá í skýrslum umbođsmanns Alţingis
 
Fjöldi afgreiddra mála 1988-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Álit 130 50 51 59 80 53 67 68 60 59 36 35 37 37 39
2. Ábending um ađ leggja mál fyrir dómstóla 13 4 9 7 8 4 4 2 5 3 5 2 9 15 11
3. Felld niđur eftir leiđréttingu/ skýringu stjórnvalds 113 51 85 97 114 105 83 76 35 70 84 97 88 96 73
4. Féllu utan starfssviđs umbođsmanns:
a) Störf Alţingis, nefnda, stofnana 28 7 6 9 10 23 9 16 5  11 6 12 8 14 18
b) Dómsathafnir 40 9 12 10 8 5 2 2 12 5 4 1 5 4
c) Einkaréttarleg lögskipti 9 3 7 5 5 3 1 8 4 4 3 5 2 4
d) Önnur atriđi 24 8 7 8 7 8 7 8 13 5 5 2 4 2 1
5. Eftir ađ skjóta máli til ćđra stjórnvalds 128 33 76 73 58 65 44 48 29 37 56 57 67 72 62
6. Ársfrestur liđinn 32 13 22 11 9 4 6 10 7 9 5 7 6 9 13
7. Falliđ frá kvörtun eđa kvörtun
 gaf ekki tilefni til frekari međferđar 131 34 46 49 48 70 41 64 83 100 86 92 54 73 57
Samtals 648 212 321 328 347 340 264 301 253 303 292 311 279 325 282
 
Skipting mála eftir ráđuneytum 1988-1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Forsćtisráđuneytiđ 6 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 2 5 5 1
   Lćgra sett stjórnvöld 1 1 1 0 2 1 3 0 1 1 0 3 3 4 0
Menntamálaráđuneytiđ 25 3 13 16 19 22 12 7 5 8 6 18 15 11 10
   Lćgra sett stjórnvöld 30 12 22 16 22 12 14 10 15 11 10 12 20 15 12
Utanríkisráđuneytiđ 7 4 6 6 2 0 3 9 1 1 0 2 3 2 2
   Lćgra sett stjórnvöld 3 0 0 1 2 3 1 2 4 0 1 2 0 1 0
Landbúnađarráđuneytiđ 35 17 17 9 15 10 6 7 3 8 4 7 8 6 5
   Lćgra sett stjórnvöld 17 5 2 3 2 4 3 0 3 1 3 2 0 0
Sjávarútvegsráđuneytiđ 49 15 8 12 11 3 10 12 5 5 8 13 5 13 8
   Lćgra sett stjórnvöld 6 3 7 3 3 2 0 5 2 0 4 0 0 1 1
Dóms- og kirkjumálaráđuneytiđ 99 25 43 40 29 45 35 26 28 37 37 43 46 29 22
   Lćgra sett stjórnvöld 85 26 42 46 42 37 30 29 16 40 44 39 40 53 45
Félagsmálaráđuneytiđ 20 4 7 11 11 14 9 12 5 6 4 7 8 9 19
   Lćgra sett stjórnvöld 21 17 7 20 21 21 12 14 8  5 13 24 23 16 8
Heilbrigđis- og tryggingamálaráđuneytiđ 19 10 15 8 14 13 7 10 17 12 9 8 11 10 12
   Lćgra sett stjórnvöld 39 15 35 30 20 36 22 17 23 19 28 29 18 23 35
Fjármálaráđuneytiđ 62 12 21 24 18 22 13 7 8 9 9 4 9 4 9
   Lćgra sett stjórnvöld 58 24 30 26 31 32 39 34 28 27 24 23 31 29 18
Samgönguráđuneytiđ 34 7 13 7 10 11 6 4 6  4 6 6 8 7 11
   Lćgra sett stjórnvöld 32 2 6 5 6 3 1 7 5 2 11 2 3 4 3
Iđnađarráđuneytiđ 8 2 4 1 1 1 5 2 0 3 2 1 1 3 2
   Lćgra sett stjórnvöld 1 1 0 0 3 2 0 3 0 1 1 3 2 1 1
Viđskiptaráđuneytiđ 4 2 2 2 0 0 4 1 4 0 0 1 0 1 1
   Lćgra sett stjórnvöld 15 2 1 5 3 5 2 4 0  4 1 2 0 4 3
Hagstofa Íslands 4 3 2 5 4 1 2 4 0 3 5 2 5 6 3
Umhverfisráđuneytiđ

 10

5 2 7 8 13 9 5 5 4 5 1 10 3 2
   Lćgra sett stjórnvöld 0 0 0 0 0 0 2 3 0  3 5 6 5 3 2
Fjárlaga- og hagsýslustofnun 1      
Sveitarfélög 45 15 27 17 13 24 25 25 23 28 26 23 33 33 27
Annađ 0 5 9 10 21 22 13 12 17 7 15 13 9 18 11
Samtals 740 238 342 333 334 360 288 272 232 248 280 299 323 314 273
Nánari skiptingu má sjá í skýrslum umbođsmanns Alţingis

 

             
Álftamýri 7 - 150 Reykjavík - Sími 510 6700 - Fax 510 6701 - Gjaldfrjálst númer 800 6450 - Netfang postur@umb.althingi.is